![]() |
Transaction dc221703f4...e5b0 |
Hash | dc221703f4576870bcd58eb84247b1236e4b53cb54abfbd1dbbba113fc8ee5b0 |
Appeared in | Encypgen, Block 20723 (2019-10-01 00:02:12) |
Number of inputs | 1 – jump to inputs |
Number of outputs | 3 – jump to outputs |
Size | 330 bytes |
Bitcoin JSON MultiChain JSON MultiChain Hex
Index | Previous output | Native | From address | ScriptSig |
---|---|---|---|---|
0 | 95453d52aa...:0 | 0 | 1J7jvk9rGh6iGykmJkGkHTVGzVKE3NQYv2u5Zg | 71:3044...5301 33:0208...e8ed |
Index | Redeemed at input | Native | To address | ScriptPubKey |
---|---|---|---|---|
0 | Not yet redeemed | 0 | 1KVYnEWSFeqH9Bb3aVCp5FgdjtvdV9s5frjm9R | DUP HASH160 20:88d2...62c8 EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...0000 DROP 0.50 units of asset dna |
1 | b2622b9ed9...:1 | 0 | 1J7jvk9rGh6iGykmJkGkHTVGzVKE3NQYv2u5Zg | DUP HASH160 20:7ea4...39bb EQUALVERIFY CHECKSIG 28:7370...0000 DROP 125.19 units of asset dna |
2 | Not yet redeemed | 0 | None | RETURN 34:7b22...227d |
Powered by MultiChain Explorer